devolo Schalt- und Messsteckdose V2 MT02792
Hinzufügen / Entfernen
| Inlcusion | AN/Aus Taster 3x in 1,2 Sekunden drücken |
Exclusion
Nach Exclusion automatisch im Modus Inclusion. | AN/Aus Taster 3x in 1,2 Sekunden drücken |
Reset
Nach Reset automatisch im Modus Inclusion. | AN/Aus Taster 10 Sekunden gedrückt halten.
|
| Überlast-Sicherung zurücksetzen | Für 10 Sekunden vom Strom trennen |
LED-Anzeige
| LED AN / Aus | Betriebszustand der Steckdose |
| Weiße LED blinkt | Inklusion, Exclusion läuft |
| Rote LED blinkt | Inklusion, Exclusion fehlgeschlagen |
| Rote LED leuchtet | Überlast-Warnung (11,7 A) ausgelöst |
| Rote LED blinkt schnell | Überlast-Sicherung (13 A) ausgelöst |
In Home-Assistant
Die Steckdose stellt über zwavejs-ui folgende Entitäten in Home Assistant bereit.
Steuerelemente
| Schalter | An / Aus | Schaltet die Steckdose an oder aus |
Sensoren
| Stromstärke | A | |
| Scheinbare Energie: | KVah | akkumulierte Scheinleistung (kVA) |
| Blindleistung | kVar | |
| Blindenergie | kVarh | akkumulierte Blindleistung |
| Ernergie | kWh | akkumulierte Leistung |
| Leistungsfaktor | | Effizienz der Stromnutzung |
| Pulse Count | | Impulszähler |
| Spannung | V | |
| Leistung | W | Wirkleistung |
| Alarm Level | 0xFF bei Überlast | |
| Alarm Type | 0x08 bei Überlast | |
Links